<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Įdomūs faktai apie Lietuvą ir lietuvius</title>
	<atom:link href="http://www.musulietuva.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musulietuva.info</link>
	<description>Mūsų Lietuva, Lietuvos faktai, Lietuvos info, Lietuvos naujienos, Lietuvos tinklaraštis, Lietuvos BLOGas, Lietuvos dienoraštis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Košmaras Garliavoje tęsiasi</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/kosmaras-garliavoje-tesiasi/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/kosmaras-garliavoje-tesiasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[garliava]]></category>
		<category><![CDATA[kedys]]></category>
		<category><![CDATA[kedyte]]></category>
		<category><![CDATA[kedziai]]></category>
		<category><![CDATA[skuciene]]></category>
		<category><![CDATA[stankunaite]]></category>
		<category><![CDATA[venskiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Košmaras atviromis akimis. Tai yra būsena, kurią pastaraisiais metais išgyvena Kedytė. Vaikas ir toliau traumuojamas pilnu tempu ir regis niekam tai neįdomu, apart žmonėms, stebintiems visą tai iš šono. Kiek dar gali tęstis šitas vaiko tampymas ir naikinimas? Taip, teismas priėmė sprendimą. Taip, sprendimas pagrįstas įstatymais. Ar priimant šį sprendimą buvo atsižvelgta į šios tragiškos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Košmaras atviromis akimis. Tai yra būsena, kurią pastaraisiais metais išgyvena Kedytė. Vaikas ir toliau traumuojamas pilnu tempu ir regis niekam tai neįdomu, apart žmonėms, stebintiems visą tai iš šono. Kiek dar gali tęstis šitas vaiko tampymas ir naikinimas?</p>
<p>Taip, teismas priėmė sprendimą. Taip, sprendimas pagrįstas įstatymais. Ar priimant šį sprendimą buvo atsižvelgta į šios tragiškos istorijos eigą, galimas pasekmes? Akivaizdu, kad ne. Tai, koks vyksta vaiko &#8220;perdavimas&#8221; yra absurdiškas ir idiotiškas. Prieš atliekanti tokį veiksmą mergaitė turėtų bent jau kurį laiką pagyventi neutralioje aplinkoje, be įvairių įtakojimų ir plėšymų į dvi puses, specialistų priežiūroje ir jokie laiko terminai neturėtų būti nurodomi, o atsižvelgiama į mergaitės psichologinę būseną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/kosmaras-garliavoje-tesiasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar Vincas Babilius elgiasi vyriškai?</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/ar-vincas-babilius-elgiasi-vyriskai/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/ar-vincas-babilius-elgiasi-vyriskai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencijos]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Vincas Babilius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Vincas Babilius šią savaitę atsidūrė pačiame dėmesio centre. Žinoma ne iš gerosios pusės. Sukėlęs pakankamai rimtą avariją, pasišalino iš įvykio vietos. Yra ir daugiau įvairių kaltinimų jo adresu, tačiau apsiribokime faktais, kuriuos žinome. Šią kadenciją seimo nariai, liaudies išrinktieji, pademonstravo, kad &#8220;prisidirbę&#8221;, kaip įmanydami stengiasi išvengti atsakomybės. Šis atvejis panašu, kad &#8220;kvepia&#8221; tuo pačiu. Apie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vincas Babilius šią savaitę atsidūrė pačiame dėmesio centre. Žinoma ne iš gerosios pusės. Sukėlęs pakankamai rimtą avariją, pasišalino iš įvykio vietos. Yra ir daugiau įvairių kaltinimų jo adresu, tačiau apsiribokime faktais, kuriuos žinome. </p>
<p>Šią kadenciją seimo nariai, liaudies išrinktieji, pademonstravo, kad &#8220;prisidirbę&#8221;, kaip įmanydami stengiasi išvengti atsakomybės. Šis atvejis panašu, kad &#8220;kvepia&#8221; tuo pačiu. Apie pavyzdingą elgesį net nėra ką kalbėt, o ir apskritai, bėgti nuo atsakomybės yra mažų mažiausiai nevyriška.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/03/23/ar-vincas-babilius-elgiasi-vyriskai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smurtas prieš moteris &#8211; Mundžio istorija</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/03/19/smurtas-pries-moteris-mundzio-istorija/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/03/19/smurtas-pries-moteris-mundzio-istorija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundas Štengeris]]></category>
		<category><![CDATA[mundis]]></category>
		<category><![CDATA[mundzio zmona]]></category>
		<category><![CDATA[Smurtas prieš moteris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Šiuo metu pagrindinis Lietuvos televizijų objektas &#8211; atlikėjas &#8220;Mundis&#8221; (Edmundas Štengeris), kuris, kaip skelbia media kanalai, visai neseniai sumušė savo žmoną. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama smurto prieš moteris tema, priimami nauji įstatymai, tačiau vyrams, regis tai nė motais. Jie ir toliau piktnaudžiauja jėgos pranašumu prieš moteris ir leidžia sau žaloti kitus. Reikia tikėtis, kad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiuo metu pagrindinis Lietuvos televizijų objektas &#8211; atlikėjas &#8220;Mundis&#8221; (Edmundas Štengeris), kuris, kaip skelbia media kanalai, visai neseniai sumušė savo žmoną. </p>
<p>Pastaruoju metu vis daugiau kalbama smurto prieš moteris tema, priimami nauji įstatymai, tačiau vyrams, regis tai nė motais. Jie ir toliau piktnaudžiauja jėgos pranašumu prieš moteris ir leidžia sau žaloti kitus.</p>
<p>Reikia tikėtis, kad šioje istorijoje kaltininkai gaus atitinkamą bausmę, o daugeliui moterų bus pavyzdys, jog norint spręsti šias įsišaknijusias problemas &#8211; reikia netylėti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/03/19/smurtas-pries-moteris-mundzio-istorija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujausias Vladimiro Romanovo kūrinys &#8211; Lietuvos žmonių partija</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/02/15/naujausias-vladimiro-romanovo-kurinys-lietuvos-zmoniu-partija/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/02/15/naujausias-vladimiro-romanovo-kurinys-lietuvos-zmoniu-partija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Šimanauskienė]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos žmonių partija]]></category>
		<category><![CDATA[Romanovo partija]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimiras Romanovas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vladimiras Romanovas inicijavo naujos politinės partijos kūrimą. Vasario 12 dieną, steigiamajame suvažiavime Kauno „Žalgirio“ arenoje parašus padėjo 1393 žmonės, kurie tapo naujos partijos įgaliotiniais. Partijos pirmininke išrinkta &#8211; Joana Šimanauskienė. Show must go on&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vladimiras Romanovas inicijavo naujos politinės partijos kūrimą. Vasario 12 dieną, steigiamajame suvažiavime Kauno „Žalgirio“ arenoje parašus padėjo 1393 žmonės, kurie tapo naujos partijos įgaliotiniais. Partijos pirmininke išrinkta &#8211; Joana Šimanauskienė.</em></p>
<p>Show must go on&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/02/15/naujausias-vladimiro-romanovo-kurinys-lietuvos-zmoniu-partija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tai koks tas jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje?</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencijos]]></category>
		<category><![CDATA[be patirties]]></category>
		<category><![CDATA[jaunas zmogus]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimo nedarbo lygis lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[svogeriu salis]]></category>
		<category><![CDATA[valstybine tarnyba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos statistikos departamentas, reaguodamas į žiniasklaidoje pasklidusią informaciją, kad „kas trečias jaunas žmogus Lietuvoje yra bedarbis“, praneša, kad paskelbtas 32,9 procento jaunimo nedarbo lygis reiškia, kad kas trečias darbo jėgai priskirtas jaunas žmogus buvo bedarbis. Jaunimo nedarbo lygis išreiškiamas 15–24 metų bedarbių ir tokio paties amžiaus darbo jėgos, o ne visų 15–24 gyventojų, santykiu. Darbo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Lietuvos statistikos departamentas, reaguodamas į žiniasklaidoje pasklidusią informaciją, kad „kas trečias jaunas žmogus Lietuvoje yra bedarbis“, praneša, kad paskelbtas 32,9 procento jaunimo nedarbo lygis reiškia, kad kas trečias darbo jėgai priskirtas jaunas žmogus buvo bedarbis. Jaunimo nedarbo lygis išreiškiamas 15–24 metų bedarbių ir tokio paties amžiaus darbo jėgos, o ne visų 15–24 gyventojų, santykiu. Darbo jėgą sudaro užimti gyventojai ir bedarbiai, tai yra ne visi 15–24 metų amžiaus asmenys priskirtini darbo jėgai. Išankstiniais vertinimais, 2011 m. trečdalis 15–24 metų amžiaus asmenų sudarė darbo jėgą.<br />
<span id="more-280"></span><br />
Išankstiniais gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2011 m. Lietuvoje buvo 45,3 tūkst. jaunų bedarbių. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis sumažėjo nuo 35,1 procento 2010 m. iki 32,9 procento 2011 m. Palyginti su visais šios amžiaus grupės gyventojais, 2011 m. kas dešimtas, ne kas trečias, 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis.</em></p>
<p>Kad ir kaip statistikos departamentas beformuluotų ataskaitas, jaunimui Lietuvoje nelabai yra ką veikti&#8230;darbų pasiūla ir taip maža, o ir jaunimas BE PATIRTIES nelabai įmonėms reikalingas, nes pinigus &#8220;kalti&#8221; reikia šiandien.. Na nebent &#8220;Švogerių&#8221; šalyje &#8220;dėdė&#8221; užima aukštas pareigas valstybinėje tarnyboje, tada šansai rasti darbą didesni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populiariausi naujagimių vardai Lietuvoje praėjusiais metais (2011)</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[populiariausi berniuku vardai]]></category>
		<category><![CDATA[populiariausi mergaiciu vardai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mama.lt portalas paskelbė populiariausius naujagimių vardus Lietuvoje praėjusiais metais (2011): Mergaičių Emilija Gabija Ugnė Kamilė Austėja Gabrielė Goda Urtė Ieva Miglė Liepa Rugilė Viltė Berniukų Lukas Matas Nojus Jokūbas Dovydas Dominykas Kajus Danielius Gustas Emilis Ignas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mama.lt portalas paskelbė populiariausius naujagimių <a href="http://www.musulietuva.info/2011/05/29/populiariausi-vardai-2010-metais/">vardus</a> Lietuvoje praėjusiais metais (2011):<br />
<span id="more-275"></span><br />
<strong>Mergaičių</strong></p>
<p>Emilija<br />
Gabija<br />
Ugnė<br />
Kamilė<br />
Austėja<br />
Gabrielė<br />
Goda<br />
Urtė<br />
Ieva<br />
Miglė<br />
Liepa<br />
Rugilė<br />
Viltė </p>
<p><strong>Berniukų</strong></p>
<p>Lukas<br />
Matas<br />
Nojus<br />
Jokūbas<br />
Dovydas<br />
Dominykas<br />
Kajus<br />
Danielius<br />
Gustas<br />
Emilis<br />
Ignas </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektų pedalais grojantis lietuvis – tarp 8 geriausių pasaulyje</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Efektų pedalai]]></category>
		<category><![CDATA[justas kulikauskas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvis]]></category>
		<category><![CDATA[loop station]]></category>
		<category><![CDATA[tamsta]]></category>
		<category><![CDATA[violončelė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Viso pasaulio atlikėjams, grojantiems efektų pedalais (angl. loop station), surengto konkurso „Loop Station World Championship2“ pusfinalis baigtas. Tarp 8 geriausiųjų, atrinktų į konkurso finalą &#8211; lietuvis Justas Kulikauskas. Konkurso pusfinalyje dalyvavo atlikėjai, atrinkti iš 32 šalių. Tarp jų &#8211; du mūsų šalies muzikantai – multiinstrumentalistas Tomas Dobrovolskis ir violončele grojantis Justas Kulikauskas, prieš tai sėkmingai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viso pasaulio atlikėjams, grojantiems efektų pedalais (angl. loop station), surengto konkurso „Loop Station World Championship2“ pusfinalis baigtas. Tarp 8 geriausiųjų, atrinktų į konkurso finalą &#8211; lietuvis Justas Kulikauskas.<br />
Konkurso pusfinalyje dalyvavo atlikėjai, atrinkti iš 32 šalių. Tarp jų &#8211; du mūsų šalies muzikantai – multiinstrumentalistas Tomas Dobrovolskis ir violončele grojantis Justas Kulikauskas, prieš tai sėkmingai įveikę visus varžovus iš 7 šiaurės šalių (Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).<br />
<span id="more-272"></span><br />
Taip pat kaip ir į pusfinalį, finaliniam konkurso etapui komisija atlikėjus rinko iš „Youtube“ pateiktų vaizdo įrašų.<br />
Finalinis konkurso etapas vyks kovo 21 dieną Vokietijoje, Frankfurte, kasmet vykstančioje didžiausioje pasaulyje muzikos instrumentų mugėje „Musikmesse 2012“.  Jos metu vyks ne tik muzikos instrumentų parodos, pristatymai, seminarai. Tai ir didžiausias Europoje koncertinis renginys, kurio metu vyks daugiau nei 1000 koncertų mieste ir parodų salėse, įvairūs muzikos konkursai. Vienas iš jų &#8211;  „Loop Station World Championship2“ finalas, kuriame 8 finalistai savo kūrinius atliks gyvai. Justas be galo džiaugiasi laimėta tokia puikia galimybe parodyti savo sugebėjimus tarptautinei muzikos mėgėjų ir profesionalų auditorijai. </p>
<p>Justas Kulikauskas studijuoja violončelės specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Efektų pedalais pradėjo groti prieš metus, kai kartu su bendraminčiu  Aurimu Galveliu savo muzikines idėjas ėmėsi įgyvendinti kaip grupė „The Artrace“. Vilniaus muzikinio klubo „Tamsta“ surengto jaunimo grupių konkurso „Garažas 2011“ laimėjimas ir konkurso „Loop Station World Championship2“ pirmuose etapuose laimėti prizai padėjo įsigyti daugiau galimybių turinčius efektų pedalus. Taip pat suteikė pasitikėjimo, įkvėpimo kurti toliau bei tobulinti muzikavimo šiuo būdu įgūdžius. Šiuo metu grupė „The Artrace“ ruošiasi nacionalinei Eurovizijos atrankai. Jų pateiktas kūrinys „Fly Lt“ taip pat sukurtas ir atliekamas, naudojant efektų pedalus.  </p>
<p>Justo Kulikausko pasirodymas “Tamsta” klube:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/16EPW2Zf-2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eglija ir Milda Bartašiūnaitė &#8211; naujosios politikės?</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Burleskos šokėja]]></category>
		<category><![CDATA[Eglija]]></category>
		<category><![CDATA[Eglija Vaitkevičė]]></category>
		<category><![CDATA[Milda Bartašiūnaitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Burleskos šokėja, Eglija Vaitkevičė, ir sekso ekspertė, Milda Bartašiūnaitė, nusprendė &#8220;keliauti&#8221; į Lietuvos seimą &#8211; tai yra dalyvauti Lietuvos seimo rinkimuose. Kaip manote, ar turi šios naujosios &#8220;politikės&#8221; kokių nors šansų patekti į seimą per šiais metais vyksiančius rinkimus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burleskos šokėja, Eglija Vaitkevičė, ir sekso ekspertė, Milda Bartašiūnaitė, nusprendė &#8220;keliauti&#8221; į Lietuvos seimą &#8211; tai yra dalyvauti Lietuvos seimo rinkimuose. Kaip manote, ar turi šios naujosios &#8220;politikės&#8221; kokių nors šansų patekti į seimą per šiais metais vyksiančius rinkimus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Nekilnojamojo turto mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[progresiniai mokesciai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Turtingieji (kurių nekilnojamas turtas vertinamas daugiau nei 1 milijoną litų) labai susipergyveno, jog Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis, kuris siekia 1 procentą turto vertės. Tokio turto turėjo pradėjo atvirai reikšti savo nepasitenkinimą šiuo mokesčiu, tačiau juk akivaizdu, kad kas uždirba daugiau, kas turi daugiau turto turi daugiau ir prisidėti prie valstybės &#8220;išlaikymo&#8221;. Dabar belieka laukti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turtingieji <em>(kurių nekilnojamas turtas vertinamas daugiau nei 1 milijoną litų)</em> labai susipergyveno, jog Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis, kuris siekia 1 procentą turto vertės. Tokio turto turėjo pradėjo atvirai reikšti savo nepasitenkinimą šiuo mokesčiu, tačiau juk akivaizdu, kad kas uždirba daugiau, kas turi daugiau turto turi daugiau ir prisidėti prie valstybės &#8220;išlaikymo&#8221;. Dabar belieka laukti progresinių mokesčių įvedimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 metais užsienio turistas keliaudamas Lietuvoje išleido apie 1046 litus</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2010 m. turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,4 mlrd. litų, arba 2,8 procento šalies bendrosios pridėtinės vertės, ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 8 procentais. Turizmo produkcija išaugo 10,4 procento ir sudarė 4,8 mlrd. litų to meto kainomis. 2010 m. šiame sektoriuje dirbo 41,8 tūkst. asmenų, t. y. 4,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2010 m. turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,4 mlrd. litų, arba 2,8 procento šalies bendrosios pridėtinės vertės, ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 8 procentais. Turizmo produkcija išaugo 10,4 procento ir sudarė 4,8 mlrd. litų to meto kainomis. 2010 m. šiame sektoriuje dirbo 41,8 tūkst. asmenų, t. y. 4,4 procento visų privataus sektoriaus darbuotojų.</p>
<p>2010 m., palyginti su 2009 m., vietinių ir užsienio turistų kelionių Lietuvoje skaičius padidėjo (atitinkamai 0,9 ir 12,4 proc.), bet sumažėjo vienadienių keliautojų (vietinių – 17,2, užsienio – 3,5 proc.). 2010 m. vienas užsienio turistas keliaudamas Lietuvoje išleido apie 1046 litus, o vietinis turistas – apie 151 litą. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

