<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Įdomūs faktai apie Lietuvą ir lietuvius</title>
	<atom:link href="http://www.musulietuva.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musulietuva.info</link>
	<description>Mūsų Lietuva, Lietuvos faktai, Lietuvos info, Lietuvos naujienos, Lietuvos tinklaraštis, Lietuvos BLOGas, Lietuvos dienoraštis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tai koks tas jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje?</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencijos]]></category>
		<category><![CDATA[be patirties]]></category>
		<category><![CDATA[jaunas zmogus]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimas lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[jaunimo nedarbo lygis lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[svogeriu salis]]></category>
		<category><![CDATA[valstybine tarnyba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos statistikos departamentas, reaguodamas į žiniasklaidoje pasklidusią informaciją, kad „kas trečias jaunas žmogus Lietuvoje yra bedarbis“, praneša, kad paskelbtas 32,9 procento jaunimo nedarbo lygis reiškia, kad kas trečias darbo jėgai priskirtas jaunas žmogus buvo bedarbis. Jaunimo nedarbo lygis išreiškiamas 15–24 metų bedarbių ir tokio paties amžiaus darbo jėgos, o ne visų 15–24 gyventojų, santykiu. Darbo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Lietuvos statistikos departamentas, reaguodamas į žiniasklaidoje pasklidusią informaciją, kad „kas trečias jaunas žmogus Lietuvoje yra bedarbis“, praneša, kad paskelbtas 32,9 procento jaunimo nedarbo lygis reiškia, kad kas trečias darbo jėgai priskirtas jaunas žmogus buvo bedarbis. Jaunimo nedarbo lygis išreiškiamas 15–24 metų bedarbių ir tokio paties amžiaus darbo jėgos, o ne visų 15–24 gyventojų, santykiu. Darbo jėgą sudaro užimti gyventojai ir bedarbiai, tai yra ne visi 15–24 metų amžiaus asmenys priskirtini darbo jėgai. Išankstiniais vertinimais, 2011 m. trečdalis 15–24 metų amžiaus asmenų sudarė darbo jėgą.<br />
<span id="more-280"></span><br />
Išankstiniais gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2011 m. Lietuvoje buvo 45,3 tūkst. jaunų bedarbių. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis sumažėjo nuo 35,1 procento 2010 m. iki 32,9 procento 2011 m. Palyginti su visais šios amžiaus grupės gyventojais, 2011 m. kas dešimtas, ne kas trečias, 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis.</em></p>
<p>Kad ir kaip statistikos departamentas beformuluotų ataskaitas, jaunimui Lietuvoje nelabai yra ką veikti&#8230;darbų pasiūla ir taip maža, o ir jaunimas BE PATIRTIES nelabai įmonėms reikalingas, nes pinigus &#8220;kalti&#8221; reikia šiandien.. Na nebent &#8220;Švogerių&#8221; šalyje &#8220;dėdė&#8221; užima aukštas pareigas valstybinėje tarnyboje, tada šansai rasti darbą didesni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/02/08/tai-koks-tas-jaunimo-nedarbo-lygis-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populiariausi naujagimių vardai Lietuvoje praėjusiais metais (2011)</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[populiariausi berniuku vardai]]></category>
		<category><![CDATA[populiariausi mergaiciu vardai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mama.lt portalas paskelbė populiariausius naujagimių vardus Lietuvoje praėjusiais metais (2011): Mergaičių Emilija Gabija Ugnė Kamilė Austėja Gabrielė Goda Urtė Ieva Miglė Liepa Rugilė Viltė Berniukų Lukas Matas Nojus Jokūbas Dovydas Dominykas Kajus Danielius Gustas Emilis Ignas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mama.lt portalas paskelbė populiariausius naujagimių <a href="http://www.musulietuva.info/2011/05/29/populiariausi-vardai-2010-metais/">vardus</a> Lietuvoje praėjusiais metais (2011):<br />
<span id="more-275"></span><br />
<strong>Mergaičių</strong></p>
<p>Emilija<br />
Gabija<br />
Ugnė<br />
Kamilė<br />
Austėja<br />
Gabrielė<br />
Goda<br />
Urtė<br />
Ieva<br />
Miglė<br />
Liepa<br />
Rugilė<br />
Viltė </p>
<p><strong>Berniukų</strong></p>
<p>Lukas<br />
Matas<br />
Nojus<br />
Jokūbas<br />
Dovydas<br />
Dominykas<br />
Kajus<br />
Danielius<br />
Gustas<br />
Emilis<br />
Ignas </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/30/populiariausi-naujagimiu-vardai-lietuvoje-praejusiais-metais-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektų pedalais grojantis lietuvis – tarp 8 geriausių pasaulyje</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Efektų pedalai]]></category>
		<category><![CDATA[justas kulikauskas]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvis]]></category>
		<category><![CDATA[loop station]]></category>
		<category><![CDATA[tamsta]]></category>
		<category><![CDATA[violončelė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Viso pasaulio atlikėjams, grojantiems efektų pedalais (angl. loop station), surengto konkurso „Loop Station World Championship2“ pusfinalis baigtas. Tarp 8 geriausiųjų, atrinktų į konkurso finalą &#8211; lietuvis Justas Kulikauskas. Konkurso pusfinalyje dalyvavo atlikėjai, atrinkti iš 32 šalių. Tarp jų &#8211; du mūsų šalies muzikantai – multiinstrumentalistas Tomas Dobrovolskis ir violončele grojantis Justas Kulikauskas, prieš tai sėkmingai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viso pasaulio atlikėjams, grojantiems efektų pedalais (angl. loop station), surengto konkurso „Loop Station World Championship2“ pusfinalis baigtas. Tarp 8 geriausiųjų, atrinktų į konkurso finalą &#8211; lietuvis Justas Kulikauskas.<br />
Konkurso pusfinalyje dalyvavo atlikėjai, atrinkti iš 32 šalių. Tarp jų &#8211; du mūsų šalies muzikantai – multiinstrumentalistas Tomas Dobrovolskis ir violončele grojantis Justas Kulikauskas, prieš tai sėkmingai įveikę visus varžovus iš 7 šiaurės šalių (Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).<br />
<span id="more-272"></span><br />
Taip pat kaip ir į pusfinalį, finaliniam konkurso etapui komisija atlikėjus rinko iš „Youtube“ pateiktų vaizdo įrašų.<br />
Finalinis konkurso etapas vyks kovo 21 dieną Vokietijoje, Frankfurte, kasmet vykstančioje didžiausioje pasaulyje muzikos instrumentų mugėje „Musikmesse 2012“.  Jos metu vyks ne tik muzikos instrumentų parodos, pristatymai, seminarai. Tai ir didžiausias Europoje koncertinis renginys, kurio metu vyks daugiau nei 1000 koncertų mieste ir parodų salėse, įvairūs muzikos konkursai. Vienas iš jų &#8211;  „Loop Station World Championship2“ finalas, kuriame 8 finalistai savo kūrinius atliks gyvai. Justas be galo džiaugiasi laimėta tokia puikia galimybe parodyti savo sugebėjimus tarptautinei muzikos mėgėjų ir profesionalų auditorijai. </p>
<p>Justas Kulikauskas studijuoja violončelės specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Efektų pedalais pradėjo groti prieš metus, kai kartu su bendraminčiu  Aurimu Galveliu savo muzikines idėjas ėmėsi įgyvendinti kaip grupė „The Artrace“. Vilniaus muzikinio klubo „Tamsta“ surengto jaunimo grupių konkurso „Garažas 2011“ laimėjimas ir konkurso „Loop Station World Championship2“ pirmuose etapuose laimėti prizai padėjo įsigyti daugiau galimybių turinčius efektų pedalus. Taip pat suteikė pasitikėjimo, įkvėpimo kurti toliau bei tobulinti muzikavimo šiuo būdu įgūdžius. Šiuo metu grupė „The Artrace“ ruošiasi nacionalinei Eurovizijos atrankai. Jų pateiktas kūrinys „Fly Lt“ taip pat sukurtas ir atliekamas, naudojant efektų pedalus.  </p>
<p>Justo Kulikausko pasirodymas “Tamsta” klube:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/16EPW2Zf-2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/27/efektu-pedalais-grojantis-lietuvis-tarp-8-geriausiu-pasaulyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eglija ir Milda Bartašiūnaitė &#8211; naujosios politikės?</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Žmonės]]></category>
		<category><![CDATA[Burleskos šokėja]]></category>
		<category><![CDATA[Eglija]]></category>
		<category><![CDATA[Eglija Vaitkevičė]]></category>
		<category><![CDATA[Milda Bartašiūnaitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Burleskos šokėja, Eglija Vaitkevičė, ir sekso ekspertė, Milda Bartašiūnaitė, nusprendė &#8220;keliauti&#8221; į Lietuvos seimą &#8211; tai yra dalyvauti Lietuvos seimo rinkimuose. Kaip manote, ar turi šios naujosios &#8220;politikės&#8221; kokių nors šansų patekti į seimą per šiais metais vyksiančius rinkimus?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burleskos šokėja, Eglija Vaitkevičė, ir sekso ekspertė, Milda Bartašiūnaitė, nusprendė &#8220;keliauti&#8221; į Lietuvos seimą &#8211; tai yra dalyvauti Lietuvos seimo rinkimuose. Kaip manote, ar turi šios naujosios &#8220;politikės&#8221; kokių nors šansų patekti į seimą per šiais metais vyksiančius rinkimus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/12/eglija-ir-milda-bartasiunaite-naujosios-politikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[Nekilnojamojo turto mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[progresiniai mokesciai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Turtingieji (kurių nekilnojamas turtas vertinamas daugiau nei 1 milijoną litų) labai susipergyveno, jog Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis, kuris siekia 1 procentą turto vertės. Tokio turto turėjo pradėjo atvirai reikšti savo nepasitenkinimą šiuo mokesčiu, tačiau juk akivaizdu, kad kas uždirba daugiau, kas turi daugiau turto turi daugiau ir prisidėti prie valstybės &#8220;išlaikymo&#8221;. Dabar belieka laukti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turtingieji <em>(kurių nekilnojamas turtas vertinamas daugiau nei 1 milijoną litų)</em> labai susipergyveno, jog Lietuvoje įvestas nekilnojamojo turto mokestis, kuris siekia 1 procentą turto vertės. Tokio turto turėjo pradėjo atvirai reikšti savo nepasitenkinimą šiuo mokesčiu, tačiau juk akivaizdu, kad kas uždirba daugiau, kas turi daugiau turto turi daugiau ir prisidėti prie valstybės &#8220;išlaikymo&#8221;. Dabar belieka laukti progresinių mokesčių įvedimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2012/01/03/lietuvoje-ivestas-nekilnojamojo-turto-mokestis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 metais užsienio turistas keliaudamas Lietuvoje išleido apie 1046 litus</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas]]></category>
		<category><![CDATA[turizmas lietuvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2010 m. turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,4 mlrd. litų, arba 2,8 procento šalies bendrosios pridėtinės vertės, ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 8 procentais. Turizmo produkcija išaugo 10,4 procento ir sudarė 4,8 mlrd. litų to meto kainomis. 2010 m. šiame sektoriuje dirbo 41,8 tūkst. asmenų, t. y. 4,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2010 m. turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sudarė 2,4 mlrd. litų, arba 2,8 procento šalies bendrosios pridėtinės vertės, ir, palyginti su 2009 m., padidėjo 8 procentais. Turizmo produkcija išaugo 10,4 procento ir sudarė 4,8 mlrd. litų to meto kainomis. 2010 m. šiame sektoriuje dirbo 41,8 tūkst. asmenų, t. y. 4,4 procento visų privataus sektoriaus darbuotojų.</p>
<p>2010 m., palyginti su 2009 m., vietinių ir užsienio turistų kelionių Lietuvoje skaičius padidėjo (atitinkamai 0,9 ir 12,4 proc.), bet sumažėjo vienadienių keliautojų (vietinių – 17,2, užsienio – 3,5 proc.). 2010 m. vienas užsienio turistas keliaudamas Lietuvoje išleido apie 1046 litus, o vietinis turistas – apie 151 litą. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/12/29/2010-metais-uzsienio-turistas-keliaudamas-lietuvoje-isleido-apie-1046-litus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maksimali bedarbio pašalpa Lietuvoje &#8211; 650 litų</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/12/15/maksimali-bedarbio-pasalpa-lietuvoje-650-litu/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/12/15/maksimali-bedarbio-pasalpa-lietuvoje-650-litu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[bedarbio pasalpa]]></category>
		<category><![CDATA[Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Maksimali bedarbio pašalpa Lietuvoje dar bent metus turėtų išlikti 650 litų. Tokį siūlymą pateikė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Bedarbiai piktinasi, kad tokio dydžio bedarbio pašalpa yra absurdiška, tačiau žinant, jog būtent tokią sumą į rankas gauna nemaža dalis dirbančiųjų Lietuvoje, tai būtų galima teigti, kad suma yra Lietuvos valstybei pagal &#8220;kišenę&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maksimali bedarbio pašalpa Lietuvoje dar bent metus turėtų išlikti 650 litų. Tokį siūlymą pateikė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Bedarbiai piktinasi, kad tokio dydžio bedarbio pašalpa yra absurdiška, tačiau žinant, jog būtent tokią sumą į rankas gauna nemaža dalis dirbančiųjų Lietuvoje, tai būtų galima teigti, kad suma yra Lietuvos valstybei pagal &#8220;kišenę&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/12/15/maksimali-bedarbio-pasalpa-lietuvoje-650-litu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagal konkurencingumą Lietuva 44 vietoje</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/12/14/pagal-konkurencinguma-lietuva-44-vietoje/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/12/14/pagal-konkurencinguma-lietuva-44-vietoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencija]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencija lietuvoje]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulio ekonomikos forumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulio ekonomikos forumas (toliau &#8211; PEF) kasmet atlieka pasaulio šalių konkurencingumo tyrimą, kuriame dalyvauja daugiau nei šimtas valstybių (2011 m. – 142, 2010 m. – 139). Lietuva šiame tyrime dalyvauja nuo 2001 metų. 2011 m. konkurencingumo tyrimo duomenimis, trečius metus lydere pagal bendrąjį konkurencin-gumo indeksą (toliau &#8211; BKI) išlieka Šveicarija, 2009 m. aplenkusi daug metų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasaulio ekonomikos forumas (toliau &#8211; PEF) kasmet atlieka pasaulio šalių konkurencingumo tyrimą, kuriame dalyvauja daugiau nei šimtas valstybių (2011 m. – 142, 2010 m. – 139). Lietuva šiame tyrime dalyvauja nuo 2001 metų.</p>
<p>2011 m. konkurencingumo tyrimo duomenimis, trečius metus lydere pagal bendrąjį konkurencin-gumo indeksą (toliau &#8211; BKI) išlieka Šveicarija, 2009 m. aplenkusi daug metų pirmavusią JAV, kuri 2011 m. buvo penkta. Lietuva pagal BKI iš 47 vietos pakilo į 44, Estija liko tame pačiame lygyje kaip ir 2010 m. (33), o Latvija, nuo 2006 m. smukusi, 2011 m. pakilo šešiais laipteliais ir dabar užima 64 vietą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/12/14/pagal-konkurencinguma-lietuva-44-vietoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratinė darbo ir vienybės partija</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/12/01/demokratine-darbo-ir-vienybes-partija/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/12/01/demokratine-darbo-ir-vienybes-partija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktai]]></category>
		<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[brazauskienes partija]]></category>
		<category><![CDATA[kristina brazauskiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Kristina Brazauskienė atskleidė naujai kuriamos partijos pavadinimą &#8211; Demokratinė darbo ir vienybės partija. Šios partijos steigiamasis suvažiavimas planuojamas vasario mėnesį. Politinei partijai Lietuvoje registruoti &#8211; reikia surinkti ne mažiau, kaip 1000 steigėjų parašų. Ar pavyks K.Brazauskienei sudominti tokį skaičių žmonių? Galima tik spėlioti. Žmonės yra nusivylę politika Lietuvoje, o tuo labiau naujomis partijomis, kurių lyderių [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musulietuva.info/2010/11/26/irma-jurgeleviciute-ir-kristina-brazauskiene/">Kristina Brazauskienė</a> atskleidė naujai kuriamos partijos pavadinimą &#8211; Demokratinė darbo ir vienybės partija. Šios partijos steigiamasis suvažiavimas planuojamas vasario mėnesį. </p>
<p>Politinei partijai Lietuvoje registruoti &#8211; reikia surinkti ne mažiau, kaip 1000 steigėjų parašų. Ar pavyks K.Brazauskienei sudominti tokį skaičių žmonių? Galima tik spėlioti. Žmonės yra nusivylę politika Lietuvoje, o tuo labiau naujomis partijomis, kurių lyderių gražūs pažadai, toli gražu neatitinka realiai (ne)atliktų darbų. Tuo labiau, kad pačios K.Brazauskienės nenuspėjamas elgesys bei pasisakymai viešojoje erdvėje nesuformavo apie ją pozityvios nuomonės.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/12/01/demokratine-darbo-ir-vienybes-partija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darbo partija gali būti likviduota</title>
		<link>http://www.musulietuva.info/2011/10/25/darbo-partija-gali-buti-likviduota/</link>
		<comments>http://www.musulietuva.info/2011/10/25/darbo-partija-gali-buti-likviduota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykiai]]></category>
		<category><![CDATA[darbo partija]]></category>
		<category><![CDATA[darbo partija byla]]></category>
		<category><![CDATA[darbo partijos likvidavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musulietuva.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Prieš 5 metus Darbo partijos būstinėje buvo atliktos kratos ir iškelta baudžiamoji byla dėl dvigubos (juodosios buhalterijos). Teisėsaugininkai teigia, jog buvo nuslėpti milijonai pajamų ir išlaidų. Šiuo metu vyksta bylos svarstymas teisme ir vis dažniau pasigirsta kalbų, jog ši byla gali baigtis Darbo partijos likvidavimu. Ką manote apie šią 5 metus trunkančią darbo partijos istoriją? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš 5 metus Darbo partijos būstinėje buvo atliktos kratos ir iškelta baudžiamoji byla dėl dvigubos (juodosios buhalterijos). Teisėsaugininkai teigia, jog buvo nuslėpti milijonai pajamų ir išlaidų. Šiuo metu vyksta bylos svarstymas teisme ir vis dažniau pasigirsta kalbų, jog ši byla gali baigtis Darbo partijos likvidavimu. Ką manote apie šią 5 metus trunkančią darbo partijos istoriją?</p>
<p>Taip pat vis dažniau pabrėžiamas faktas, jog po 2 metų šiai bylai sueis senatis, tačiau ko gero taip paprastai ši byla nepasibaigs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musulietuva.info/2011/10/25/darbo-partija-gali-buti-likviduota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

